O destaque de ontem não foi Messi, foi DIEGO SAMPAIO que acertou o placar em cheio e deu um salto no ranking!
Segue...
| NOME | PONTOS | |
| 1º | Rafael Dias | 147 |
| 2º | Diego Sampaio | 131 |
| 3º | Daniela Montenegro | 129 |
| 4º | Gabriel Dias | 125 |
| 5º | Felipe Araripe | 122 |
| 6º | Vivian Vaz | 117 |
| 7º | Emerson Ricardo | 112 |
| 8º | Nadia Cysne | 108 |
| 9º | Fabio Catelino | 106 |
| 10º | Diogo Araripe | 102 |
| 11º | Felipe Vieira | 90 |
| João Hupsel | 90 | |
| 13º | Marcos Maia | 85 |
| 14º | Agenor Dias | 79 |
Hoje mais uma vez são 4 jogos e definições dos 2 últimos grupos!
Equipe Bolão do Cabeça
Segue os placares para hoje:
| Jogo: | Portugal | x | Gana | |||
| Agenor Dias: | Portugal | 2 | X | 1 | Gana | |
| Daniela Montenegro: | Portugal | 2 | X | 1 | Gana | |
| Diego Sampaio: | Portugal | 2 | X | 3 | Gana | * |
| Diogo Araripe: | Portugal | 2 | X | 0 | Gana | * |
| Emerson Ricardo: | Portugal | 1 | X | 2 | Gana | |
| Fábio Catelino: | Portugal | 1 | X | 2 | Gana | |
| Felipe Araripe: | Portugal | 1 | X | 0 | Gana | |
| Felipe Vieira: | Portugal | 3 | X | 0 | Gana | |
| Gabriel Dias: | Portugal | 4 | X | 0 | Gana | * |
| João Hupsel: | Portugal | 3 | X | 1 | Gana | |
| Marcos Maia: | Portugal | 3 | X | 1 | Gana | |
| Nádia Cysne: | Portugal | 1 | X | 0 | Gana | |
| Rafael Dias: | Portugal | 3 | X | 0 | Gana | |
| Vivian Vaz: | Portugal | 2 | X | 1 | Gana | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Estados Unidos | x | Alemanha | |||
| Agenor Dias: | Estados Unidos | 1 | X | 3 | Alemanha | |
| Daniela Montenegro: | Estados Unidos | 1 | X | 1 | Alemanha | * |
| Diego Sampaio: | Estados Unidos | 1 | X | 4 | Alemanha | |
| Diogo Araripe: | Estados Unidos | 0 | X | 2 | Alemanha | |
| Emerson Ricardo: | Estados Unidos | 0 | X | 2 | Alemanha | |
| Fábio Catelino: | Estados Unidos | 0 | X | 2 | Alemanha | |
| Felipe Araripe: | Estados Unidos | 1 | X | 2 | Alemanha | |
| Felipe Vieira: | Estados Unidos | 0 | X | 1 | Alemanha | |
| Gabriel Dias: | Estados Unidos | 0 | X | 1 | Alemanha | |
| João Hupsel: | Estados Unidos | 0 | X | 2 | Alemanha | |
| Marcos Maia: | Estados Unidos | 1 | X | 2 | Alemanha | |
| Nádia Cysne: | Estados Unidos | 1 | X | 2 | Alemanha | |
| Rafael Dias: | Estados Unidos | 1 | X | 4 | Alemanha | |
| Vivian Vaz: | Estados Unidos | 1 | X | 3 | Alemanha | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Argelia | x | Rússia | |||
| Agenor Dias: | Argelia | 0 | X | 1 | Rússia | |
| Daniela Montenegro: | Argelia | 0 | X | 1 | Rússia | |
| Diego Sampaio: | Argelia | 1 | X | 2 | Rússia | |
| Diogo Araripe: | Argelia | 0 | X | 2 | Rússia | |
| Emerson Ricardo: | Argelia | 2 | X | 1 | Rússia | * |
| Fábio Catelino: | Argelia | 1 | X | 2 | Rússia | |
| Felipe Araripe: | Argelia | 1 | X | 0 | Rússia | * |
| Felipe Vieira: | Argelia | 1 | X | 1 | Rússia | * |
| Gabriel Dias: | Argelia | 0 | X | 1 | Rússia | |
| João Hupsel: | Argelia | 1 | X | 2 | Rússia | |
| Marcos Maia: | Argelia | 0 | X | 2 | Rússia | |
| Nádia Cysne: | Argelia | 0 | X | 2 | Rússia | |
| Rafael Dias: | Argelia | 0 | X | 1 | Rússia | |
| Vivian Vaz: | Argelia | 1 | X | 2 | Rússia | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Coréia do Sul | x | Bélgica | |||
| Agenor Dias: | Coréia do Sul | 0 | X | 2 | Bélgica | |
| Daniela Montenegro: | Coréia do Sul | 0 | X | 2 | Bélgica | |
| Diego Sampaio: | Coréia do Sul | 1 | X | 3 | Bélgica | |
| Diogo Araripe: | Coréia do Sul | 0 | X | 2 | Bélgica | |
| Emerson Ricardo: | Coréia do Sul | 0 | X | 3 | Bélgica | |
| Fábio Catelino: | Coréia do Sul | 0 | X | 3 | Bélgica | |
| Felipe Araripe: | Coréia do Sul | 0 | X | 3 | Bélgica | |
| Felipe Vieira: | Coréia do Sul | 0 | X | 1 | Bélgica | * |
| Gabriel Dias: | Coréia do Sul | 0 | X | 2 | Bélgica | |
| João Hupsel: | Coréia do Sul | 0 | X | 3 | Bélgica | |
| Marcos Maia: | Coréia do Sul | 0 | X | 3 | Bélgica | |
| Nádia Cysne: | Coréia do Sul | 1 | X | 2 | Bélgica | * |
| Rafael Dias: | Coréia do Sul | 0 | X | 2 | Bélgica | |
| Vivian Vaz: | Coréia do Sul | 1 | X | 3 | Bélgica | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário