Hoje é dia de jogo do BRASIL, e pelos palpites vamos ter boas mudanças no ranking ao final do dia. Enquanto isso temos um novo líder e domínio da galera do Bosque! Segue...
| NOME | PONTOS | |
| 1º | Gabriel Dias | 84 |
| 2º | Rafael Dias | 81 |
| 3º | Emerson Ricardo | 79 |
| 4º | Daniela Montenegro | 76 |
| 5º | Vivian Vaz | 75 |
| 6º | Felipe Araripe | 73 |
| 7º | João Hupsel | 71 |
| 8º | Fabio Catelino | 64 |
| 9º | Diego Sampaio | 60 |
| 10º | Nadia Cysne | 60 |
| 11º | Diogo Araripe | 57 |
| 12º | Marcos Maia | 54 |
| 13º | Felipe Vieira | 53 |
| 14º | Agenor Dias | 47 |
Hoje teremos 4 jogos, sendo 1 jogo de prata! Segue os placares!
| Jogo: | Austrália | x | Espanha | |||
| Agenor Dias: | Austrália | 0 | X | 3 | Espanha | |
| Daniela Montenegro: | Austrália | 0 | X | 2 | Espanha | |
| Diego Sampaio: | Austrália | 2 | X | 3 | Espanha | |
| Diogo Araripe: | Austrália | 0 | X | 2 | Espanha | |
| Emerson Ricardo: | Austrália | 0 | X | 2 | Espanha | |
| Fábio Catelino: | Austrália | 0 | X | 3 | Espanha | |
| Felipe Araripe: | Austrália | 1 | X | 2 | Espanha | |
| Felipe Vieira: | Austrália | 0 | X | 1 | Espanha | * |
| Gabriel Dias: | Austrália | 1 | X | 2 | Espanha | |
| João Hupsel: | Austrália | 0 | X | 2 | Espanha | |
| Marcos Maia: | Austrália | 1 | X | 3 | Espanha | * |
| Nádia Cysne: | Austrália | 1 | X | 2 | Espanha | |
| Rafael Dias: | Austrália | 2 | X | 3 | Espanha | |
| Vivian Vaz: | Austrália | 1 | X | 1 | Espanha | * |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Holanda | x | Chile | |||
| Agenor Dias: | Holanda | 1 | X | 2 | Chile | * |
| Daniela Montenegro: | Holanda | 1 | X | 0 | Chile | * |
| Diego Sampaio: | Holanda | 2 | X | 3 | Chile | * |
| Diogo Araripe: | Holanda | 2 | X | 1 | Chile | |
| Emerson Ricardo: | Holanda | 2 | X | 1 | Chile | |
| Fábio Catelino: | Holanda | 0 | X | 0 | Chile | * |
| Felipe Araripe: | Holanda | 1 | X | 1 | Chile | |
| Felipe Vieira: | Holanda | 1 | X | 1 | Chile | |
| Gabriel Dias: | Holanda | 3 | X | 1 | Chile | |
| João Hupsel: | Holanda | 2 | X | 1 | Chile | |
| Marcos Maia: | Holanda | 1 | X | 1 | Chile | |
| Nádia Cysne: | Holanda | 2 | X | 0 | Chile | * |
| Rafael Dias: | Holanda | 3 | X | 1 | Chile | |
| Vivian Vaz: | Holanda | 2 | X | 2 | Chile | * |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Camarões | x | Brasil | |||
| Agenor Dias: | Camarões | 0 | X | 5 | Brasil | * |
| Daniela Montenegro: | Camarões | 0 | X | 2 | Brasil | |
| Diego Sampaio: | Camarões | 1 | X | 4 | Brasil | |
| Diogo Araripe: | Camarões | 0 | X | 4 | Brasil | |
| Emerson Ricardo: | Camarões | 0 | X | 3 | Brasil | |
| Fábio Catelino: | Camarões | 0 | X | 2 | Brasil | |
| Felipe Araripe: | Camarões | 0 | X | 4 | Brasil | |
| Felipe Vieira: | Camarões | 0 | X | 2 | Brasil | |
| Gabriel Dias: | Camarões | 0 | X | 3 | Brasil | |
| João Hupsel: | Camarões | 0 | X | 3 | Brasil | |
| Marcos Maia: | Camarões | 0 | X | 3 | Brasil | |
| Nádia Cysne: | Camarões | 1 | X | 4 | Brasil | |
| Rafael Dias: | Camarões | 0 | X | 2 | Brasil | |
| Vivian Vaz: | Camarões | 0 | X | 3 | Brasil | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Croácia | x | México | |||
| Agenor Dias: | Croácia | 1 | X | 0 | México | |
| Daniela Montenegro: | Croácia | 0 | X | 1 | México | |
| Diego Sampaio: | Croácia | 1 | X | 0 | México | |
| Diogo Araripe: | Croácia | 1 | X | 1 | México | |
| Emerson Ricardo: | Croácia | 1 | X | 0 | México | |
| Fábio Catelino: | Croácia | 0 | X | 1 | México | |
| Felipe Araripe: | Croácia | 2 | X | 1 | México | |
| Felipe Vieira: | Croácia | 2 | X | 0 | México | * |
| Gabriel Dias: | Croácia | 2 | X | 1 | México | |
| João Hupsel: | Croácia | 2 | X | 1 | México | |
| Marcos Maia: | Croácia | 2 | X | 1 | México | |
| Nádia Cysne: | Croácia | 2 | X | 2 | México | * |
| Rafael Dias: | Croácia | 1 | X | 2 | México | * |
| Vivian Vaz: | Croácia | 1 | X | 1 | México | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
Equipe Bolão do Cabeça
Nenhum comentário:
Postar um comentário