Segue o nosso ranking atualizado depois dos resultados de ontem. Não houveram muitas mudanças, mas a liderança agora esta dividida! Segue...
| NOME | PONTOS | |
| 1º | Felipe Araripe | 49 |
| Gabriel Dias | 49 | |
| 3º | Daniela Montenegro | 46 |
| 4º | Emerson Ricardo | 40 |
| Nadia Cysne | 40 | |
| 6º | Rafael Dias | 40 |
| 7º | Marcos Maia | 39 |
| 8º | Diogo Araripe | 38 |
| 9º | Vivian Vaz | 37 |
| 10º | Diego Sampaio | 34 |
| 11º | Fabio Catelino | 33 |
| 12º | Felipe Vieira | 25 |
| 13º | João Hupsel | 24 |
| 14º | Agenor Dias | 15 |
Hoje temos jogos do BRASIL, ou seja jogo de PRATA e tudo pode mudar no nosso ranking!!
Segue os placares para os jogos de hoje:
| Jogo: | Bélgica | x | Argelia | |||
| Agenor Dias: | Bélgica | 3 | X | 1 | Argelia | |
| Daniela Montenegro: | Bélgica | 3 | X | 0 | Argelia | |
| Diego Sampaio: | Bélgica | 4 | X | 0 | Argelia | * |
| Diogo Araripe: | Bélgica | 3 | X | 0 | Argelia | |
| Emerson Ricardo: | Bélgica | 3 | X | 1 | Argelia | |
| Fábio Catelino: | Bélgica | 3 | X | 0 | Argelia | |
| Felipe Araripe: | Bélgica | 3 | X | 0 | Argelia | |
| Felipe Vieira: | Bélgica | 3 | X | 0 | Argelia | |
| Gabriel Dias: | Bélgica | 3 | X | 0 | Argelia | |
| João Hupsel: | Bélgica | 2 | X | 1 | Argelia | * |
| Marcos Maia: | Bélgica | 3 | X | 0 | Argelia | |
| Nádia Cysne: | Bélgica | 2 | X | 0 | Argelia | |
| Rafael Dias: | Bélgica | 2 | X | 0 | Argelia | |
| Vivian Vaz: | Bélgica | 2 | X | 0 | Argelia | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Brasil | x | México | |||
| Agenor Dias: | Brasil | 1 | X | 0 | México | * |
| Daniela Montenegro: | Brasil | 3 | X | 1 | México | |
| Diego Sampaio: | Brasil | 2 | X | 1 | México | |
| Diogo Araripe: | Brasil | 3 | X | 0 | México | |
| Emerson Ricardo: | Brasil | 3 | X | 0 | México | |
| Fábio Catelino: | Brasil | 3 | X | 0 | México | |
| Felipe Araripe: | Brasil | 2 | X | 0 | México | |
| Felipe Vieira: | Brasil | 4 | X | 1 | México | * |
| Gabriel Dias: | Brasil | 2 | X | 0 | México | |
| João Hupsel: | Brasil | 3 | X | 1 | México | |
| Marcos Maia: | Brasil | 3 | X | 1 | México | |
| Nádia Cysne: | Brasil | 2 | X | 1 | México | |
| Rafael Dias: | Brasil | 2 | X | 1 | México | |
| Vivian Vaz: | Brasil | 2 | X | 1 | México | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Rússia | x | Coreia do Sul | |||
| Agenor Dias: | Rússia | 2 | X | 1 | Coreia do Sul | |
| Daniela Montenegro: | Rússia | 2 | X | 0 | Coreia do Sul | |
| Diego Sampaio: | Rússia | 4 | X | 0 | Coreia do Sul | * |
| Diogo Araripe: | Rússia | 2 | X | 0 | Coreia do Sul | |
| Emerson Ricardo: | Rússia | 3 | X | 0 | Coreia do Sul | |
| Fábio Catelino: | Rússia | 2 | X | 0 | Coreia do Sul | |
| Felipe Araripe: | Rússia | 2 | X | 0 | Coreia do Sul | |
| Felipe Vieira: | Rússia | 1 | X | 0 | Coreia do Sul | |
| Gabriel Dias: | Rússia | 2 | X | 0 | Coreia do Sul | |
| João Hupsel: | Rússia | 3 | X | 1 | Coreia do Sul | * |
| Marcos Maia: | Rússia | 2 | X | 1 | Coreia do Sul | |
| Nádia Cysne: | Rússia | 1 | X | 0 | Coreia do Sul | |
| Rafael Dias: | Rússia | 2 | X | 0 | Coreia do Sul | |
| Vivian Vaz: | Rússia | 2 | X | 0 | Coreia do Sul | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) |
Equipe Bolão do Cabeça
Nenhum comentário:
Postar um comentário