Segue nosso ranking depois dos jogos de ontem em que poucas pessoas fizeram uma pontuação diferente! Parabéns a Vivian Vaz que acertou sozinha a vitória do Chile! (Já com o jogo Croácia 4 x 0 Camarões)
| NOME | PONTOS | |
| 1º | Felipe Araripe | 59 |
| 2º | Gabriel Dias | 59 |
| 3º | Daniela Montenegro | 56 |
| 4º | Nadia Cysne | 52 |
| 5º | Rafael Dias | 52 |
| 6º | Vivian Vaz | 51 |
| 7º | Emerson Ricardo | 50 |
| 8º | Diogo Araripe | 48 |
| 9º | Marcos Maia | 45 |
| 10º | Fabio Catelino | 43 |
| 11º | João Hupsel | 42 |
| 12º | Diego Sampaio | 40 |
| 13º | Felipe Vieira | 33 |
| 14º | Agenor Dias | 25 |
| Jogo: | Colômbia | x | Costa do Marfin | |||
| Agenor Dias: | Colômbia | 3 | X | 0 | Costa do Marfin | * |
| Daniela Montenegro: | Colômbia | 3 | X | 1 | Costa do Marfin | |
| Diego Sampaio: | Colômbia | 3 | X | 1 | Costa do Marfin | |
| Diogo Araripe: | Colômbia | 1 | X | 1 | Costa do Marfin | * |
| Emerson Ricardo: | Colômbia | 2 | X | 1 | Costa do Marfin | |
| Fábio Catelino: | Colômbia | 2 | X | 1 | Costa do Marfin | |
| Felipe Araripe: | Colômbia | 1 | X | 0 | Costa do Marfin | |
| Felipe Vieira: | Colômbia | 2 | X | 0 | Costa do Marfin | |
| Gabriel Dias: | Colômbia | 2 | X | 0 | Costa do Marfin | |
| João Hupsel: | Colômbia | 2 | X | 1 | Costa do Marfin | |
| Marcos Maia: | Colômbia | 2 | X | 3 | Costa do Marfin | * |
| Nádia Cysne: | Colômbia | 1 | X | 0 | Costa do Marfin | |
| Rafael Dias: | Colômbia | 2 | X | 1 | Costa do Marfin | |
| Vivian Vaz: | Colômbia | 2 | X | 0 | Costa do Marfin | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Uruguai | x | Inglaterra | |||
| Agenor Dias: | Uruguai | 2 | X | 1 | Inglaterra | |
| Daniela Montenegro: | Uruguai | 1 | X | 1 | Inglaterra | * |
| Diego Sampaio: | Uruguai | 2 | X | 3 | Inglaterra | * |
| Diogo Araripe: | Uruguai | 1 | X | 2 | Inglaterra | |
| Emerson Ricardo: | Uruguai | 1 | X | 3 | Inglaterra | * |
| Fábio Catelino: | Uruguai | 0 | X | 2 | Inglaterra | * |
| Felipe Araripe: | Uruguai | 1 | X | 2 | Inglaterra | |
| Felipe Vieira: | Uruguai | 1 | X | 2 | Inglaterra | |
| Gabriel Dias: | Uruguai | 1 | X | 2 | Inglaterra | |
| João Hupsel: | Uruguai | 2 | X | 2 | Inglaterra | * |
| Marcos Maia: | Uruguai | 1 | X | 2 | Inglaterra | |
| Nádia Cysne: | Uruguai | 1 | X | 2 | Inglaterra | |
| Rafael Dias: | Uruguai | 2 | X | 1 | Inglaterra | |
| Vivian Vaz: | Uruguai | 1 | X | 2 | Inglaterra | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Japão | x | Grécia | |||
| Agenor Dias: | Japão | 2 | X | 0 | Grécia | * |
| Daniela Montenegro: | Japão | 1 | X | 2 | Grécia | |
| Diego Sampaio: | Japão | 3 | X | 2 | Grécia | * |
| Diogo Araripe: | Japão | 0 | X | 1 | Grécia | |
| Emerson Ricardo: | Japão | 2 | X | 1 | Grécia | |
| Fábio Catelino: | Japão | 1 | X | 2 | Grécia | |
| Felipe Araripe: | Japão | 1 | X | 0 | Grécia | |
| Felipe Vieira: | Japão | 0 | X | 2 | Grécia | * |
| Gabriel Dias: | Japão | 0 | X | 1 | Grécia | |
| João Hupsel: | Japão | 2 | X | 1 | Grécia | |
| Marcos Maia: | Japão | 2 | X | 2 | Grécia | * |
| Nádia Cysne: | Japão | 1 | X | 0 | Grécia | |
| Rafael Dias: | Japão | 0 | X | 1 | Grécia | |
| Vivian Vaz: | Japão | 0 | X | 1 | Grécia | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
Pessoal, não vejo problema nenhum na retificação de placares pelo Whatsapp, mas algumas pessoas estão utilizando essa forma para esconder seu placar, alerto a essas pessoas que para nosso bolão continuar organizado que utilize o email para enviar seu palpite dessa forma seu placar só será divulgado no dia do jogo quando as apostas já estarão fechadas.
Prazo terminando hoje:
| Itália | x | Costa Rica | ||
| Suiça | x | França | ||
| Honduras | x | Equador |
Boa sorte a todos!
Equipe Bolão do Cabeça
Nenhum comentário:
Postar um comentário