Segue abaixo os placares para o jogo de hoje. As apostas da "Bola de Cristal"enviei um arquivo PDF para o email de todos os participantes.
Aproveito para lembrar ao senhores que hoje termina o prazo para 3 jogos, são eles: México x Camarões, Espanha x Holanda, Chile x Austrália.
| Jogo: | Brasil | x | Croácia | |||
| Agenor Dias: | Brasil | 2 | X | 0 | Croácia | |
| Daniela Montenegro: | Brasil | 3 | X | 0 | Croácia | |
| Diego Sampaio: | Brasil | 3 | X | 0 | Croácia | |
| Diogo Araripe: | Brasil | 2 | X | 1 | Croácia | |
| Emerson Ricardo: | Brasil | 2 | X | 1 | Croácia | |
| Fábio Catelino: | Brasil | 3 | X | 0 | Croácia | |
| Felipe Araripe: | Brasil | 2 | X | 0 | Croácia | |
| Felipe Vieira: | Brasil | 2 | X | 1 | Croácia | |
| Gabriel Dias: | Brasil | 2 | X | 0 | Croácia | |
| João Hupsel: | Brasil | 2 | X | 0 | Croácia | |
| Marcos Maia: | Brasil | 3 | X | 0 | Croácia | |
| Nádia Cysne: | Brasil | 3 | X | 2 | Croácia | * |
| Rafael Dias: | Brasil | 1 | X | 0 | Croácia | |
| Vivian Vaz: | Brasil | 1 | X | 0 | Croácia |
* Placares únicos concorrendo a Ponto Extra.
Nenhum comentário:
Postar um comentário