Depois dos resultados de ontem já tivemos duas decisões da "Bola de Cristal" (1º e 2º dos grupos A e B).
E como tivemos uma grande zebra no grupo B, ninguém acertou a bola de cristal desse grupo, já no grupo A tivemos o acerto de Daniela Montenegro, Diego Sampaio e do líder Rafael Dias.
Segue o ranking:
| NOME | PONTOS | |
| 1º | Rafael Dias | 106 |
| 2º | Daniela Montenegro | 100 |
| 3º | Gabriel Dias | 91 |
| 4º | Emerson Ricardo | 90 |
| 5º | Diego Sampaio | 84 |
| 6º | Nadia Cysne | 84 |
| 7º | João Hupsel | 82 |
| 8º | Felipe Araripe | 81 |
| 9º | Vivian Vaz | 78 |
| 10º | Fabio Catelino | 77 |
| 11º | Diogo Araripe | 71 |
| 12º | Marcos Maia | 61 |
| 13º | Felipe Vieira | 60 |
| 14º | Agenor Dias | 57 |
Hoje teremos mais 4 jogos, segue os placares:
| Jogo: | Grécia | x | Costa do Marfin | |||
| Agenor Dias: | Grécia | 0 | X | 2 | Costa do Marfin | |
| Daniela Montenegro: | Grécia | 0 | X | 1 | Costa do Marfin | |
| Diego Sampaio: | Grécia | 1 | X | 2 | Costa do Marfin | |
| Diogo Araripe: | Grécia | 0 | X | 1 | Costa do Marfin | |
| Emerson Ricardo: | Grécia | 0 | X | 2 | Costa do Marfin | |
| Fábio Catelino: | Grécia | 1 | X | 1 | Costa do Marfin | |
| Felipe Araripe: | Grécia | 0 | X | 2 | Costa do Marfin | |
| Felipe Vieira: | Grécia | 1 | X | 2 | Costa do Marfin | |
| Gabriel Dias: | Grécia | 1 | X | 0 | Costa do Marfin | * |
| João Hupsel: | Grécia | 0 | X | 2 | Costa do Marfin | |
| Marcos Maia: | Grécia | 0 | X | 1 | Costa do Marfin | |
| Nádia Cysne: | Grécia | 0 | X | 2 | Costa do Marfin | |
| Rafael Dias: | Grécia | 2 | X | 1 | Costa do Marfin | * |
| Vivian Vaz: | Grécia | 1 | X | 1 | Costa do Marfin | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Japão | x | Colômbia | |||
| Agenor Dias: | Japão | 2 | X | 3 | Colômbia | * |
| Daniela Montenegro: | Japão | 0 | X | 2 | Colômbia | |
| Diego Sampaio: | Japão | 1 | X | 4 | Colômbia | * |
| Diogo Araripe: | Japão | 0 | X | 2 | Colômbia | |
| Emerson Ricardo: | Japão | 0 | X | 2 | Colômbia | |
| Fábio Catelino: | Japão | 0 | X | 2 | Colômbia | |
| Felipe Araripe: | Japão | 0 | X | 2 | Colômbia | |
| Felipe Vieira: | Japão | 0 | X | 4 | Colômbia | * |
| Gabriel Dias: | Japão | 0 | X | 2 | Colômbia | |
| João Hupsel: | Japão | 0 | X | 2 | Colômbia | |
| Marcos Maia: | Japão | 1 | X | 2 | Colômbia | |
| Nádia Cysne: | Japão | 0 | X | 2 | Colômbia | |
| Rafael Dias: | Japão | 1 | X | 2 | Colômbia | |
| Vivian Vaz: | Japão | 0 | X | 2 | Colômbia | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Costa Rica | x | Inglaterra | |||
| Agenor Dias: | Costa Rica | 1 | X | 1 | Inglaterra | |
| Daniela Montenegro: | Costa Rica | 0 | X | 2 | Inglaterra | * |
| Diego Sampaio: | Costa Rica | 1 | X | 2 | Inglaterra | |
| Diogo Araripe: | Costa Rica | 0 | X | 1 | Inglaterra | |
| Emerson Ricardo: | Costa Rica | 1 | X | 0 | Inglaterra | |
| Fábio Catelino: | Costa Rica | 1 | X | 2 | Inglaterra | |
| Felipe Araripe: | Costa Rica | 1 | X | 0 | Inglaterra | |
| Felipe Vieira: | Costa Rica | 1 | X | 1 | Inglaterra | |
| Gabriel Dias: | Costa Rica | 0 | X | 1 | Inglaterra | |
| João Hupsel: | Costa Rica | 2 | X | 1 | Inglaterra | |
| Marcos Maia: | Costa Rica | 2 | X | 1 | Inglaterra | |
| Nádia Cysne: | Costa Rica | 1 | X | 1 | Inglaterra | |
| Rafael Dias: | Costa Rica | 2 | X | 1 | Inglaterra | |
| Vivian Vaz: | Costa Rica | 1 | X | 2 | Inglaterra | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Itália | x | Uruguai | |||
| Agenor Dias: | Itália | 0 | X | 2 | Uruguai | * |
| Daniela Montenegro: | Itália | 1 | X | 0 | Uruguai | |
| Diego Sampaio: | Itália | 2 | X | 1 | Uruguai | |
| Diogo Araripe: | Itália | 1 | X | 0 | Uruguai | |
| Emerson Ricardo: | Itália | 2 | X | 1 | Uruguai | |
| Fábio Catelino: | Itália | 1 | X | 1 | Uruguai | |
| Felipe Araripe: | Itália | 0 | X | 1 | Uruguai | * |
| Felipe Vieira: | Itália | 1 | X | 1 | Uruguai | |
| Gabriel Dias: | Itália | 2 | X | 0 | Uruguai | * |
| João Hupsel: | Itália | 1 | X | 2 | Uruguai | |
| Marcos Maia: | Itália | 2 | X | 1 | Uruguai | |
| Nádia Cysne: | Itália | 1 | X | 2 | Uruguai | |
| Rafael Dias: | Itália | 1 | X | 2 | Uruguai | |
| Vivian Vaz: | Itália | 1 | X | 1 | Uruguai | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
Equipe Bolão do Cabeça
Nenhum comentário:
Postar um comentário