A briga do nosso bolão continua acirrada, segue...
| NOME | PONTOS | |
| 1º | Rafael Dias | 78 |
| 2º | Gabriel Dias | 76 |
| 3º | Emerson Ricardo | 74 |
| 4º | Felipe Araripe | 73 |
| 5º | Daniela Montenegro | 71 |
| 6º | Vivian Vaz | 69 |
| 7º | João Hupsel | 66 |
| 8º | Fabio Catelino | 61 |
| 9º | Nadia Cysne | 60 |
| 10º | Diego Sampaio | 57 |
| Diogo Araripe | 57 | |
| 12º | Marcos Maia | 51 |
| 13º | Felipe Vieira | 43 |
| 14º | Agenor Dias | 37 |
Hoje temos mais 3 jogos, mas antes de colocar os placares vou alertar que amanhã teremos 4 jogos e definições dos grupos, ou seja vamos começar a ter pontuação da "Bola de Cristal". Segue os placares...
| Jogo: | Bélgica | x | Rússia | |||
| Agenor Dias: | Bélgica | 1 | X | 0 | Rússia | |
| Daniela Montenegro: | Bélgica | 2 | X | 1 | Rússia | |
| Diego Sampaio: | Bélgica | 2 | X | 1 | Rússia | |
| Diogo Araripe: | Bélgica | 1 | X | 2 | Rússia | * |
| Emerson Ricardo: | Bélgica | 2 | X | 1 | Rússia | |
| Fábio Catelino: | Bélgica | 2 | X | 1 | Rússia | |
| Felipe Araripe: | Bélgica | 0 | X | 0 | Rússia | * |
| Felipe Vieira: | Bélgica | 1 | X | 0 | Rússia | |
| Gabriel Dias: | Bélgica | 2 | X | 0 | Rússia | |
| João Hupsel: | Bélgica | 2 | X | 1 | Rússia | |
| Marcos Maia: | Bélgica | 2 | X | 1 | Rússia | |
| Nádia Cysne: | Bélgica | 1 | X | 3 | Rússia | * |
| Rafael Dias: | Bélgica | 2 | X | 1 | Rússia | |
| Vivian Vaz: | Bélgica | 2 | X | 0 | Rússia | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Coréia do Sul | x | Argelia | |||
| Agenor Dias: | Coréia do Sul | 2 | X | 1 | Argelia | * |
| Daniela Montenegro: | Coréia do Sul | 1 | X | 1 | Argelia | |
| Diego Sampaio: | Coréia do Sul | 2 | X | 0 | Argelia | |
| Diogo Araripe: | Coréia do Sul | 1 | X | 0 | Argelia | |
| Emerson Ricardo: | Coréia do Sul | 0 | X | 1 | Argelia | |
| Fábio Catelino: | Coréia do Sul | 1 | X | 1 | Argelia | |
| Felipe Araripe: | Coréia do Sul | 1 | X | 0 | Argelia | |
| Felipe Vieira: | Coréia do Sul | 3 | X | 1 | Argelia | * |
| Gabriel Dias: | Coréia do Sul | 0 | X | 1 | Argelia | |
| João Hupsel: | Coréia do Sul | 0 | X | 1 | Argelia | |
| Marcos Maia: | Coréia do Sul | 1 | X | 1 | Argelia | |
| Nádia Cysne: | Coréia do Sul | 2 | X | 0 | Argelia | |
| Rafael Dias: | Coréia do Sul | 1 | X | 1 | Argelia | |
| Vivian Vaz: | Coréia do Sul | 1 | X | 0 | Argelia | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
| Jogo: | Estados Unidos | x | Portugal | |||
| Agenor Dias: | Estados Unidos | 1 | X | 0 | Portugal | |
| Daniela Montenegro: | Estados Unidos | 1 | X | 1 | Portugal | * |
| Diego Sampaio: | Estados Unidos | 2 | X | 3 | Portugal | * |
| Diogo Araripe: | Estados Unidos | 0 | X | 1 | Portugal | |
| Emerson Ricardo: | Estados Unidos | 2 | X | 1 | Portugal | * |
| Fábio Catelino: | Estados Unidos | 1 | X | 2 | Portugal | |
| Felipe Araripe: | Estados Unidos | 2 | X | 0 | Portugal | * |
| Felipe Vieira: | Estados Unidos | 1 | X | 4 | Portugal | * |
| Gabriel Dias: | Estados Unidos | 1 | X | 3 | Portugal | * |
| João Hupsel: | Estados Unidos | 1 | X | 2 | Portugal | |
| Marcos Maia: | Estados Unidos | 1 | X | 2 | Portugal | |
| Nádia Cysne: | Estados Unidos | 1 | X | 0 | Portugal | |
| Rafael Dias: | Estados Unidos | 1 | X | 2 | Portugal | |
| Vivian Vaz: | Estados Unidos | 0 | X | 1 | Portugal | |
| * Placares que concorrem como placar único (Pontuação Extra) | . |
Equipe Bolão do Cabeça
Nenhum comentário:
Postar um comentário